

車種クラスについては、お気軽にお問合わせください。
| 車種クラス | 乗用車 | 軽自動車 | 貨物車 | |||||
| ディアマンテ アウトランダー |
グランディス エボリューション |
コルト ランサー |
パジェロ スペースギア |
パジェロミニ ekワゴン ミニキャブ |
リベロカーゴ | デリカカーゴ | ||
| 基本点検料金 | 法定6か月基本点検 | - | - | - | - | - | \6,300 | \8,400 |
| 法定12か月基本点検 | \13,650 | \12,550 | \11,550 | \14,700 | \9,450 | \11,550 | \13,650 | |
| 基本整備料金 | 日常点検 | \2,100 | ||||||
| ブレーキ調整・清掃・給油 | \1,050 | |||||||
| 法定6か月基本点検合計 | - | - | - | - | - | \9,450 | \11,550 | |
| 法定12か月基本点検合計 | \168,00 | \15,750 | \14,700 | \17,850 | \12,600 | \14,700 | \16,800 | |
* 車種・グレードによって料金が違う場合があります。* 点検の内容や価格は予告なく変更することがあります。
* 表示価格はすべて税込価格です。

車種クラスについては、お気軽にお問合わせください。
| 車検基本料金表 | 乗用車 | 軽自動車 | 貨物車 | |||||
| 車種クラス | ディアマンテ アウトランダー |
グランディス エボリューション |
コルト ランサー |
パジェロ スペースギア |
パジェロミニ ekワゴン ミニキャブ |
リベロカーゴ | デリカカーゴ | |
| 基本点検料金 | 法定24か月基本点検 | \16,800 | \16,800 | \15,750 | \17,850 | \12,600 | \15,750 | \17,850 |
| 車両スチーム洗浄 | \4,200 | |||||||
| 保安部位確認検査 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \9,450 | \10,500 | \10,500 | |
| 基本整備料金 | 下回り塗装(水性) | \9,030 | \9,030 | \7,980 | \10,395 | \7,980 | \7,980 | \10,395 |
| ブレーキオイル交換 | \3,932 | |||||||
| ATFオイル交換 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \15,750 | \8,400 | \10,500 | \15,750 | |
| 基本料金合計 | \31,500 | \31,500 | \30,450 | \32,550 | \26,250 | \30,450 | \32,550 | |
車種クラスについては、お気軽にお問合わせください。
| 車検諸費用 | 乗用車 | 軽自動車 | 貨物車 | |||||
| 車種クラス(重量別) | 1.0t以下 | ~1.5t以下 | ~2.0t以下 | ~2.5t以下 | 2.0t以下 | ~2.5t以下 | ~3.0t以下 | |
| 自動車重量税 | \25,200 | \37,800 | \50,400 | \63,000 | \8,800 | \8,800 | \13,200 | \18,900 |
| 自賠責保険料 | \22,470 | \22,470 | \22,470 | \22,470 | \18,980 | \12,250 | \12,250 | \12,250 |
| 検査印紙代 | \1,900 | \1,900 | \1,900 | \1,900 | \1,750 | \1,900 | \1,900 | \1,900 |
| 代行手数料 | \13,000 | |||||||
| 諸費用合計 | \62,570 | \75,170 | \87,770 | \100,370 | \42,530 | \35,950 | \40,350 | \46,050 |
* 点検の内容や価格は予告なく変更することがあります。
* 表示価格はすべて税込価格です。
* 重量税につきましては車検証に記載されております。
車検整備料金のしくみ ※車検料金は下記の合計金額となります。




*追加整備料金は、お客様のご用命要領または、距離年数などにより不具合が発見された時の調整及び、交換について発生する料金です。
調整及び交換が必要な場合は別途追加料金となりますので、その旨お客様に説明し、ご了承のもと実施させていただきます。